04 | 05.04.2023 | Zertifizierung Lernen und Lehren | Top_8 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 690 zzgl. Seminarpauschale CHF** | |
06.04.2023 | Zertifizierung Zeitmanagement 1 Tag | 09.00 - 16.30 | Top_6 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
12.04.2023 | Persönlichkeits-Zertifizierung UPDATE 09.00-16.30 | Top_1 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 1190 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
12.04. - 14.04.2023 | Zertifizierung Persönlichkeits-Modell 3 Tage | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2990 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
17.04.2023 | Zertifizierung Selbstführungs-Profil 1 Tag | Top_3 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
19.04.2023 | Mit Werten führen – Werte gemeinsam leben | Top_1 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 498 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
21.04.2023 | Stresskompetenz für Führungskräfte 09.00-16.30 | Top_2 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 498 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
26.04.2023 | Schwierige Diagramme sicher interpretieren (Thesen bilden) Webinar 09.00-12.30 | Top_1 | Kat_3 | Online Webinar | 398 CHF** | ||
05 | 22.05.2023 | Zertifizierung Resilienz-Profil 1 Tag | 09.00-16.30 | Top_2 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | Variante 1: Exkl. Trainerleitfaden: 900 CHF** Variante 2: Inkl. Trainerleitfaden: 1598 CHF** | |
23.05.2023 | Resilienz-Organisations-Modell | Top_2 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
06 | 01.06.2023 | Persolog Trainer Community kostenloses Webinar: 17.00-19.00 | Top_1 | Kat_3 | Online Webinar | kostenlos ** | |
21.06. - 22.06.2023 | Teamresilienz-Modell | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2098 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
30.06.2023 | Agilität in der Führung Webinar 09.00-13.00 | Top_1 | Kat_3 | Online Webinar | 398 CHF** | ||
07 | 19.07.2023 | Persönlichkeits-Zertifizierung UPDATE 09.00-16.30 | Top_1 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 1190 zzgl. Seminarpauschale CHF** | |
19.07. - 21.07.2023 | Zertifizierung Persönlichkeits-Modell 3 Tage | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2990 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
08 | 21.08. - 22.08.2023 | Zertifizierung EnergyFactors-Modell 2 Tage | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 1750 zzgl. Seminarpauschale CHF** | |
09 | 04.09.2023 | Zertifizierung Resilienz-Profil 1 Tag | 09.00-16.30 | Top_2 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | Variante 1: Exkl. Trainerleitfaden: 900 CHF** Variante 2: Inkl. Trainerleitfaden: 1598 CHF** | |
05.09.2023 | Resilienz-Organisations-Modell | Top_2 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
08.09.2023 | Zertifizierung Selbstführungs-Profil 1 Tag | Top_3 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
11.09. - 12.09.2023 | Teamresilienz-Modell | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2098 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
15.09.2023 | Schwierige Diagramme sicher interpretieren (Thesen bilden) Webinar 13.30-17.00 | Top_1 | Kat_3 | Online Webinar | 398 CHF* | ||
19.09.2023 | Zertifizierung Zeitmanagement 1 Tag | 09.00 - 16.30 | Top_6 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 1298 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
10 | 04.10.2023 | Persönlichkeits-Zertifizierung UPDATE 09.00-16.30 | Top_1 | Kat_3 | Zürich (Wiedikon) | 1190 zzgl. Seminarpauschale CHF** | |
04.10. - 06.10.2023 | Zertifizierung Persönlichkeits-Modell 3 Tage | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2990 zzgl. Seminarpauschale CHF** | ||
11 | 06.11.2023 | Teamentwicklung mit dem Persönlichkeits-Modell Webinar 09.00-13.00 | Top_1 | Kat_3 | Online Webinar | 398 CHF** | |
12 | 01.12.2023 | How to interpret difficult graphs Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_4 | Online Start jederzeit möglich | 249 CHF** | |
01.12.2023 | Job Diagramme sicher interpretieren Online-Aufbauseminar | Top_5 | Kat_4 | Online Start jederzeit möglich | 249 CHF** | ||
01.12.2023 | Schwierige Diagramme sicher interpretieren Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_4 | Online Start jederzeit möglich | 249 CHF** | ||
01.12.2023 | Trainer-Lounge Deutschschweiz 10.00-16.00 | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | kostenlos ** | ||
01.12.2023 | Stresskompetenz für Führungskräfte Online-Aufbauseminar | Top_2 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 398 CHF** | ||
01.12.2023 | Verkauf und Beratung – Wer braucht was? Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 398 CHF** | ||
01.12.2023 | Teamentwicklung mit dem Persönlichkeits-Modell Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 398 CHF** | ||
01.12.2023 | Top 5 Coaching Tools Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 298 CHF** | ||
01.12.2023 | Zeit und Persönlichkeit Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 398 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung Persönlichkeits-Modell Online-Zertifizierung | Top_1 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 2298 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung Selbstführung Online-Zertifizierung | Top_3 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 1298 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung Zeitmanagement Online-Zertifizierung | Top_6 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 998 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung EnergyFactors Online-Zertifizierung | Top_1 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 1298 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung Resilienz Online-Zertifizierung | Top_2 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 1298 CHF** | ||
01.12.2023 | Digitale Zertifizierung Stressmanagement Online-Zertifizierung | Top_2 | Kat_1 | Online Start jederzeit möglich | 1298 CHF** | ||
01.12.2023 | Menschen für Veränderungen gewinnen Online-Aufbauseminar | Top_1 | Kat_3 | Online Start jederzeit möglich | 398 CHF** | ||
13.12. - 15.12.2023 | Zertifizierung Persönlichkeits-Modell | Top_1 | Kat_1 | Zürich (Wiedikon) | 2990 zzgl. Seminarpauschale CHF** |
* Preise zzgl. MwSt., ** Preise inkl. MwSt.